| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | licence professionnelle en marketing et communication | 2015 | aucune | Licence - marketing communication - BAC+3 | RAS | |
| 765 | master en comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Master II - comptabilité, contrôle et audit - BAC+5 | RAS | |
| 764 | licence professionnelle gestion des pme/pmi | 2015 | aucune | Licence - gestion des pme/pmi - BAC+3 | RAS | |
| 763 | master en management international | 2015 | aucune | Master II - management internationale - BAC+5 | RAS | |
| 762 | licence en transport logistique | 2015 | aucune | Licence - transport logistique - BAC+3 | RAS | |
| 761 | licence comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Licence - comptabilité, contrôle et audit - BAC+3 | RAS | |
| 760 | licence en droit | 2015 | aucune | Licence - droit - BAC+3 | RAS | |
| 759 | licence de sciences de gestion | 2015 | aucune | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS | |
| 758 | licence comptabilité contrôle audit | 2015 | aucune | Licence - comptabilité, contrôle et audit - BAC+3 | RAS | |
| 757 | master professionnel audit et contrôle de gestion | 2015 | aucune | Master II - audit et contrôle de gestion - BAC+5 | RAS |
Cérémonie de clôture du 22ème Concours d'Agrégation des SJPEG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) a joué ses dernières notes, le vendredi 21 novembre 2025, à la salle de confér...Réunion bilan du 22ème Concours d'Agrégation des SJPG
flic.kr
La 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES s’est achevée le 21 novembre 2025, après deux semaines de travaux en présent...