| # | Institution | Diplôme | Année | Option | Equivalent | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | licence technologie intégrées ; option : ingénierie biomédicale | 2015 | Ingénierie Biomédicale | Licence - technologie intégrées - BAC+3 | RAS | |
| 345 | licence en téléinformatique | 2015 | aucune | Licence - téléinformatique - BAC+3 | RAS | |
| 344 | licence professionnelle en ingénierie des systèmes et réseaux | 2015 | aucune | Licence - ingénierie des systèmes et réseaux - BAC+3 | RAS | |
| 343 | master en communication | 2015 | aucune | Master II - communication - BAC+5 | RAS | |
| 342 | master banque et ingénierie financière | 2015 | aucune | Master II - banque et ingénierie financière - BAC+5 | RAS | |
| 341 | master administration publique | 2015 | aucune | Master II - administration publique - BAC+5 | RAS | |
| 340 | master de droits des affaires et fiscalité | 2015 | aucune | Master II - droit des affaires et fiscalité - BAC+5 | RAS | |
| 339 | master de droit des activités maritimes | 2015 | aucune | Master II - droit des activités maritimes - BAC+5 | RAS | |
| 338 | master en relations internationales | 2015 | aucune | Master II - relation internationales - BAC+5 | RAS | |
| 337 | licence en sciences de gestion, option finance | 2015 | finance | Licence - sciences de gestion - BAC+3 | RAS |
La parole aux Jurys du 22ème Concours d’Agrégation SJPEG du CAMES
youtu.be
À l’occasion de la 22ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, qui se déroule act...