Consultez le répertoire des « Admissibilités » du 19e Concours d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.
Section « Sciences Politiques »
# | Nom & Prénoms | Institutions | Pays |
1 | KESSE Blé Adolphe | Université Peleforo Gon Coulibaly | Côte d’Ivoire |
2 | SAMPANA Léon | Université Nazi Boni | Burkina Faso |
3 | THIAM Abdou Rahmane | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal |
4 | ZINA Seydina Ousmane | Université Alassane Ouattara | Côte d’Ivoire |
Quatre (4) candidats ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Droit Privé »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | ABDOU ASSANE Zeinabou | Université Abdou Moumouni de Niamey | Niger |
2 | ADOUKO Anoh Bernard | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
3 | AGOSSOU Clautaire | Université de Parakou | Bénin |
4 | DIAGNE Ndéye Sophie | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
5 | KOUAM Simeon Patrice | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
6 | LOWE GNINTEDEM Patrick Juvet | Université de Dschang | Cameroun |
7 | NDAM Ibrahim | Université Yaoundé II | Cameroun |
8 | NDIAYE El Hadji Samba | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
9 | NGONO Véronique Carole | Université de Douala | Cameroun |
10 | NIANG Babacar | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
11 | SUNKAM KAMDEM Achille | Université de Buea | Cameroun |
12 | TAMKAM SILATCHOM Guy Armel | Université de Douala | Cameroun |
13 | TJOUEN Alex-François | Université Yaoundé II | Cameroun |
14 | TOE Souleymane | Université Ouaga II | Burkina Faso |
15 | TOUNKARA Dianguina | Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) | Mali |
16 | VOUDWE Bakreo | Université de Douala | Cameroun |
17 | WANE Dielya Yaya | Université de Ziguinchor | Sénégal |
Dix - sept (17) candidats ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Sciences de Gestion »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | CHANHOUN Maxime Jose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
2 | DIOUF Ibrahima Dally | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
3 | GBAGUIDI Léandre | Université de Parakou | Bénin |
4 | GOUANLONG KAMGANG Nadege Ingrid | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
5 | KANE Demba | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
6 | KOUEVI Tsotso épse GALLY | Université de Lomé | Togo |
7 | M'BOUNA Murielle Natacha | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
8 | MENDY Melyan | Université de Ziguinchor | Sénégal |
9 | MFOUAPON Georges Kriyoss | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
10 | NDJAMBOU Ruphin | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
11 | SONE MBASSI Alain Noel | Université Yaoundé II | Cameroun |
12 | TAHIROU YOUNOUSSI MEDA Adama | Université de Tahoua | Niger |
13 | TAKOUDJOU NIMPA Alain | Université de Dschang | Cameroun |
14 | TANKPE Tanko Awoki | Universitté Kara | Togo |
14 candidats déclarés ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Histoire des Institutions »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | SAMB Yamar | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
Le candidat est déclaré ADMISSIBLE
Section « Droit Public »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | AKONO ONGBA Sedena | Université Yaoundé II | Cameroun |
2 | ASSIENE NGON Patrick Henri | Université Yaoundé II | Cameroun |
3 | BA Boubacar | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
4 | BEGNI Bagagna | Université de Douala | Cameroun |
5 | DIABY Alia | Université Général Lansana CONTE de Sonfonia | Guinée |
6 | DIAKHATE Meissa | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
7 | DOSSO Karim | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
8 | GAETAN THIERRY Foumena | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
9 | ILLY Ousseni | Université Ouaga II | Burkina Faso |
10 | KPENONHOUN Cesaire Foed S. | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
11 | NDIAYE Sidy Alpha | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
12 | NGANDO SANDJE Rodrigue | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
13 | OUEDRAOGO Djibrihina | Université Ouaga II | Burkina Faso |
14 | YONLI Diassibo Thomas | Université NAZI BONI | Burkina Faso |
Quatorze (14) candidats déclarés ADMISSIBLES ( Par ordre alphabétique)
Section « Sciences Économiques »
# | NOM & PRÉNOMS | UNIVERSITÉ | PAYS |
1 | ASSOUMOU Ondo | Université Omar Bongo | Gabon |
2 | ASSOUMOU ELLA Giscard | Université Omar Bongo | Gabon |
3 | ATAKE Esso-Hanam | Université de Lomé | Togo |
4 | BIDIASSE Honore | Université de Douala | Cameroun |
5 | BROU Bosson Jean Marcelin | Université Felix Houphouët-Boigny | Côte d'Ivoire |
6 | DIENDERE Achille Augustin | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
7 | EGGOH Comlanvi Jude | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
8 | FIAMOHE Rose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
9 | GANDJON FANKEM Gislain Stephane | Université Yaoundé II | Cameroun |
10 | KABORE Francois Pazisnewende | Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) | Burkina Faso |
11 | KAMDEM Cyrille Bergaly | Université Yaoundé II | Cameroun |
12 | MBAYE Samba | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
13 | NDIAYE Cheikh Tidiane | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
14 | NLOM Jean Hugues | Université de Maroua | Cameroun |
15 | ONGO NKOA Bruno Emmanuel | Université de Dschang | Cameroun |
16 | OUOBA Youmanli | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
17 | PRAO Yao N'grouma Seraphin | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
Dix - sept (17) candidats déclarés ADMISSIBLES (par ordre alphabétique)