Consultez le répertoire des « Sous-admissibles » du 19e Concours d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.
Section « Sciences Politiques »
# | Nom & Prénoms | Institutions | |
1 | AFOM NDONG Christel Frank | Université Yaoundé II | Cameroun |
2 | KESSE Blé Adolphe | Université Peleforo Gon Coulibaly | Côte d’Ivoire |
3 | SAMPANA Léon | Université Nazi Boni | Burkina Faso |
4 | THIAM Abdou Rahmane | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal |
5 | ZINA Seydina Ousmane | Université Alassane Ouattara | Côte d’Ivoire |
Cinq (5) candidats déclarés SOUS-ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Sciences Économiques »
NOM & PRÉNOMS | UNIVERSITÉ | PAYS |
ABDO HASSAN Maman | Université Abdou Moumouni | Niger |
ASSOUMOU Ondo | Université Omar Bongo | Gabon |
ASSOUMOU ELLA Giscard | Université Omar Bongo | Gabon |
ATAKE Esso-Hanam | Université de Lomé | Togo |
BABATOUNDE Latoundji Alain | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
BAKEHE Novice Patrick | Université de Douala | Cameroun |
BIDIASSE Honore | Université de Douala | Cameroun |
BROU Bosson Jean Marcelin | Université Félix Houphouët-Boigny | Côte d'Ivoire |
DIENDERE Achille Augustin | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
EGGOH Comlanvi Jude | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
FIAMOHE Rose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
GANDJON FANKEM Gislain Stéphane | Université de Yaoundé II | Cameroun |
KABORE François Pazisnewendé | Université Catholique de l’Afrique de l'Ouest | Burkina Faso |
KAMALAN Angbonon Eugene | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
KAMDEM Cyrille Bergaly | Université Yaoundé II | Cameroun |
MBAYE Samba | Université Gaston Berger | Sénégal |
MIGNAMISSI Dieudonné | Université Yaoundé II | Cameroun |
MINKOUA NZIE Jules René | Université Yaoundé II | Cameroun |
NDIAYE Cheikh Tidiane | Université Gaston Berger | Sénégal |
NKENGFACK Hilaire | Université de Dschang | Cameroun |
NLOM Jean Hugues | Université de Maroua | Cameroun |
ONGO NKOA Bruno Emmanuel | Université de Dschang | Cameroun |
OUOBA Youmanli | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
PRAO Yao N'grouma Séraphin | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
24 candidats déclarés SOUS-ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Droit Privé »
# | NOM & PRÉNOMS | Université | PAYS |
1 | ABDOU ASSANE Zeinabou | Université Abdou Moumouni | Niger |
2 | ADOUKO Anoh Bernard | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
3 | AGOSSOU Clautaire | Université de Parakou | Bénin |
4 | DIAGNE Ndéye Sophie | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal |
5 | KOUAM Siméon Patrice | Université de Ngaounderé | Cameroun |
6 | LOWE GNINTEDEM Patrick Juvet | Université de Dschang | Cameroun |
7 | NDAM Ibrahim | Université Yaoundé II | Cameroun |
8 | NDIAYE El Hadji Samba | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal |
9 | NGONO Véronique Carole | Université de Douala | Cameroun |
10 | NIANG Babacar | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal |
11 | NKOULOU Yannick Serge | Université de Ngaounderé | Cameroun |
12 | SUNKAM KAMDEM Achille | Université de Buea | Cameroun |
13 | TAMKAM SILATCHOM Guy Armel | Université de Douala | Cameroun |
14 | TJOUEN Alex-François | Université de Yaoundé II | Cameroun |
15 | TOE Souleymane | Université Ouaga 2 | Burkina Faso |
16 | TOUNKARA Dianguina | Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako | Mali |
17 | VOUDWE Bakreo | Université de Douala | Cameroun |
18 | WANE Dielya Yaya | Université de Ziguinchor | Sénégal |
18 candidats déclarés SOUS-ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Sciences de Gestion »
# | Nom & Prénoms | Institutions | Pays |
1 | AWIZOBA Bawoubadi | Université de Lomé | Togo |
2 | BASSE Boubacar | Université de Ziguinchor | Sénégal |
3 | BATIONO Robert | Université Joseph KI-ZERBO | Burkina Faso |
4 | CHANHOUN Maxime Jose | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
5 | DIOUF Ibrahima Dally | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
6 | GBAGUIDI Léandre | Université de Parakou | Bénin |
7 | GOUANLONG KAMGANG Nadege Ingrid | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
8 | HOUNYOVI Maxime Jean-Claude | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
9 | KANE Demba | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
10 | KOUEVI Tsotso épse GALLY | Université de Lomé | Togo |
11 | M'BOUNA Murielle Natacha | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
12 | MANDENG MA NTAMACK Jules | Université de Douala | Cameroun |
13 | MENDY Melyan | Université de Ziguinchor | Sénégal |
14 | MFOUAPON Georges Kriyoss | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
15 | MOSKOLAÏ Doumagay Donatienne | Université Yaoundé II | Cameroun |
16 | NDJAMBOU Ruphin | Institut National des Sciences de Gestion (INSG) | Gabon |
17 | SONE MBASSI Alain Noel | Université Yaoundé II | Cameroun |
18 | TAHIROU YOUNOUSSI MEDA Adama | Université de Tahoua | Niger |
19 | TAKOUDJOU NIMPA Alain | Université de Dschang | Cameroun |
20 | TANKPE Tanko Awoki | Universitté Kara | Togo |
20 candidats déclarés SOUS-ADMISSIBLES (par ordre alphabétique).
Section « Droit Public »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | AKONO ONGBA Sedena | Université Yaoundé II | Cameroun |
2 | ASSIENE NGON Patrick Henri | Université Yaoundé II | Cameroun |
3 | BA Boubacar | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
4 | BEGNI Bagagna | Université de Douala | Cameroun |
5 | DIABY Alia | Université Général Lansana CONTE de Sonfonia | Guinée |
6 | DIAKHATE Meissa | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
7 | DOSSO Karim | Université Alassane Ouattara | Côte d'Ivoire |
8 | GAETAN THIERRY Foumena | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
9 | ILLY Ousseni | Université Ouaga II | Burkina Faso |
10 | KPENONHOUN Cesaire Foed S. | Université d'Abomey-Calavi | Bénin |
11 | MOUMOUNI Ibrahim | Université de Tahoua | Niger |
12 | NDIAYE Sidy Alpha | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Sénégal |
13 | NGANDO SANDJE Rodrigue | Université de Ngaoundéré | Cameroun |
14 | OUEDRAOGO Djibrihina | Université Ouaga II | Burkina Faso |
15 | SOBZE Serge François | Université de Douala | Cameroun |
16 | YONLI Diassibo Thomas | Université NAZI BONI | Burkina Faso |
Seize (16) candidats déclarés SOUS-ADMISSIBLES (par ordre alphabétique)
Section: « Histoire des Institutions »
# | Nom-prenoms | Institution | Pays |
1 | SAMB Yamar | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal |
Le candidat est déclaré "SOUS - ADMISSIBLE"